| RetD du 01.01.2019 au 31.12.2019 | |
| Catégories de revenus | |
| Cotisations | 745.00 |
| Intérêts | 0.05 |
| Participation aux frais | 25.00 |
| Total Catégories de revenus | 770.05 |
| Catégories de dépenses | |
| Administration | 68.15 |
| Don | 100.00 |
| Restaurant | 725.00 |
| Sorties | 92.00 |
| Total Catégories de dépenses | 985.15 |
| Perte de l'exercice | -215.10 |
| Bilan au 31.12.2019 | |
| Actif | |
| Caisse | 40.00 |
| BCF | 1749.70 |
| Total de l'actif | 1789.70 |
| Passif | |
| Créancier_Rast | 0.00 |
| Créancier_Keller | 0.00 |
| Cotisation_anticipée | 20.00 |
| Capital propre | 1769.70 |
| (1984.80 au 31.12.2018) | |
| Total du passif | 1789.70 |