| RetD du 01.01.2018 au 31.12.2018 | |
| Catégories de revenus | |
| Cotisations | 1066.50 |
| Intérêts | 0.10 |
| Participation aux frais | 0.00 |
| Total Catégories de revenus | 1066.60 |
| Catégories de dépenses | |
| Administration | 100.30 |
| Don | 0.00 |
| Restaurant | 601.40 |
| Sorties | 0.00 |
| Total Catégories de dépenses | 701.70 |
| Bénéfice de l'exercice | 364.90 |
| Bilan au 31.12.2018 | |
| Actif | |
| Caisse | 20.00 |
| BCF | 2115.45 |
| Total de l'actif | 2135.45 |
| Passif | |
| Créancier_Rast | 150.65 |
| Créancier_Keller | 0.00 |
| Cotisation_anticipée | 0.00 |
| Capital propre | 1984.80 |
| (1619.90 au 31.12.2017) | |
| Total du passif | 2135.45 |